高分辨率干膜
类别 | 产品型号 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特点 | |||
精细线路 | 酸性蚀刻 | 电镀 | 掩孔 | ||||
高分辨率干膜 | FA-1020 | 20 | √ | √ | 高解析度、填充能力佳、去膜碎片小 | ||
FA-1025 | 25 | √ | √ | ||||
FA-1030 | 30 | √ | √ | √ | √ | ||
FC-1020 | 20 | √ | √ | 高解析度&附着力,可用于触摸屏黄光制程 | |||
FC-1025 | 25 | √ | √ | ||||
FC-1030 | 30 | √ | √ | √ | √ |
外层干膜
类别 | 产品型号 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特点 | |||
精细线路 | 酸性蚀刻 | 电镀 | 掩孔 | ||||
外层干膜 | FT-2538B | 38 | √ | √ | √ | √ | 优异的盖孔能力、耐酸性蚀刻能力、抗电镀能力、显影无污染 |
FT-2545 | 45 | √ | √ | √ | |||
FT-2550 | 50 | √ | √ | √ |
LDI干膜
类别 | 产品型号 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特点 | |||
精细线路 | 酸性蚀刻 | 电镀 | 掩孔 | ||||
LDI干膜 | FD-1730 | 30 | √ | √ | √ |
双波长激光直接成像;
高分辨率﹠附着力;
优异的掩孔性能;
耐酸性蚀刻,显影无污染
|
|
FD-1740 | 38 | √ | √ | √ | |||
FD-2740 | 38 | √ | √ | √ | |||
FD-2750 | 48 | √ | √ | √ |